BTC: 4.079.613,87 ₺
ETH: 130.925,72 ₺
USDT: 48,97 ₺
BNB: 37.259,85 ₺
XRP: 73,28 ₺
USDC: 48,98 ₺
SOL: 5.811,86 ₺
TRX: 16,38 ₺
ZEC: 76.550,14 ₺
HYPE: 4.289,41 ₺
DOGE: 4,53 ₺
LINK: 701,79 ₺
XMR: 25.904,09 ₺
ADA: 11,93 ₺
LEO: 440,12 ₺
XLM: 10,69 ₺
NEAR: 246,34 ₺
BCH: 15.203,32 ₺
UNI: 431,75 ₺
LTC: 3.390,19 ₺
CC: 6,45 ₺
HBAR: 5,80 ₺
USDe: 48,98 ₺
SUI: 57,14 ₺
GRAM: 80,34 ₺
DAI: 48,98 ₺
AVAX: 505,23 ₺
USD1: 48,95 ₺
TAO: 14.804,06 ₺
CRO: 3,28 ₺
SHIB: 0,00 ₺
USDG: 48,99 ₺
QNT: 11.672,61 ₺
XAUt: 202.953,12 ₺
PYUSD: 48,97 ₺
ENA: 12,85 ₺
| Çift | Coin | Son Fiyat (TRY) | 1S Değişim | 24S Değişim | 24S Hacim (TRY) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/TRY | Bitcoin | 4.079.613,870 ₺ | -0.32% | -1.72% | 1.779.781.380.639 ₺ |
| ETH/TRY | Ethereum | 130.925,715 ₺ | -0.43% | -0.73% | 690.939.776.336 ₺ |
| USDT/TRY | Tether USDt | 48,969 ₺ | -0.01% | 0.00% | 3.932.693.383.831 ₺ |
| BNB/TRY | BNB | 37.259,854 ₺ | -0.59% | -2.24% | 72.339.404.316 ₺ |
| XRP/TRY | XRP | 73,282 ₺ | -1.63% | -1.79% | 214.003.211.431 ₺ |
| USDC/TRY | USDC | 48,979 ₺ | 0.01% | 0.01% | 729.831.060.137 ₺ |
| SOL/TRY | Solana | 5.811,858 ₺ | -0.81% | -2.78% | 182.545.057.965 ₺ |
| TRX/TRY | TRON | 16,379 ₺ | -0.12% | 0.29% | 17.830.616.729 ₺ |
| ZEC/TRY | Zcash | 76.550,142 ₺ | -1.54% | -3.93% | 55.682.901.211 ₺ |
| HYPE/TRY | Hyperliquid | 4.289,406 ₺ | -2.15% | -4.61% | 47.056.458.245 ₺ |
| DOGE/TRY | Dogecoin | 4,528 ₺ | -1.62% | -4.88% | 65.830.620.072 ₺ |
| LINK/TRY | Chainlink | 701,791 ₺ | -2.26% | 1.74% | 37.012.892.080 ₺ |
| XMR/TRY | Monero | 25.904,092 ₺ | -0.23% | -2.95% | 5.261.595.977 ₺ |
| ADA/TRY | Cardano | 11,931 ₺ | -2.32% | -4.32% | 29.469.298.626 ₺ |
| LEO/TRY | UNUS SED LEO | 440,121 ₺ | -0.46% | -0.31% | 21.081.704 ₺ |
| XLM/TRY | Stellar | 10,685 ₺ | -2.26% | 1.22% | 23.462.278.132 ₺ |
| NEAR/TRY | NEAR Protocol | 246,338 ₺ | -3.55% | -3.64% | 73.672.579.541 ₺ |
| BCH/TRY | Bitcoin Cash | 15.203,323 ₺ | -0.66% | -6.92% | 16.816.214.461 ₺ |
| UNI/TRY | Uniswap | 431,751 ₺ | -2.04% | -9.98% | 51.964.237.209 ₺ |
| LTC/TRY | Litecoin | 3.390,185 ₺ | -1.98% | -2.65% | 26.179.680.601 ₺ |
| CC/TRY | Canton | 6,452 ₺ | -0.17% | -1.67% | 3.057.650.755 ₺ |
| HBAR/TRY | Hedera | 5,800 ₺ | -0.30% | 26.25% | 39.814.800.320 ₺ |
| USDe/TRY | Ethena USDe | 48,978 ₺ | 0.01% | 0.01% | 1.706.384.391 ₺ |
| SUI/TRY | Sui | 57,141 ₺ | -1.76% | -6.10% | 74.467.209.257 ₺ |
| GRAM/TRY | Gram (prev. Toncoin) | 80,342 ₺ | -0.60% | 2.86% | 13.072.778.497 ₺ |
| DAI/TRY | Dai | 48,978 ₺ | 0.01% | 0.06% | 1.160.653.912 ₺ |
| AVAX/TRY | Avalanche | 505,228 ₺ | -1.53% | -5.68% | 28.835.797.715 ₺ |
| USD1/TRY | World Liberty Financial USD | 48,950 ₺ | -0.01% | -0.02% | 43.795.232.798 ₺ |
| TAO/TRY | Bittensor | 14.804,058 ₺ | -1.68% | -7.33% | 16.547.667.426 ₺ |
| CRO/TRY | Cronos | 3,280 ₺ | -2.53% | -0.82% | 959.707.802 ₺ |
| SHIB/TRY | Shiba Inu | 0,000 ₺ | -1.78% | -5.07% | 4.378.355.205 ₺ |
| USDG/TRY | Global Dollar | 48,991 ₺ | 0.06% | -0.04% | 32.620.804.472 ₺ |
| QNT/TRY | Quant | 11.672,614 ₺ | -0.01% | 41.51% | 72.866.060.459 ₺ |
| XAUt/TRY | Tether Gold | 202.953,121 ₺ | -0.11% | -3.19% | 18.451.687.627 ₺ |
| PYUSD/TRY | PayPal USD | 48,974 ₺ | 0.00% | 0.01% | 1.869.725.262 ₺ |
| ENA/TRY | Ethena | 12,850 ₺ | -2.96% | -3.14% | 36.273.004.444 ₺ |
